

相关报告:智研咨询发布的《2017-2022年中国饲料市场供需预测及发展趋势研究报告》
智研咨询数据显示:2017年5月湖南饲料价格指数本期数为96.99,本期累计数为97.12。
近一年湖南饲料价格指数统计表
时间/指标 | 饲料价格指数(上年同期=100)(本期数) | 饲料价格指数(上年同期=100)(本期累计数) |
2016年06月 | 100.1 | 101.32 |
2016年07月 | 97.1 | 100.7 |
2016年08月 | 97.4 | 100.3 |
2016年09月 | 98.5 | 100.1 |
2016年10月 | 100.6 | 100.2 |
2016年11月 | 101 | 100.23 |
2016年12月 | 101.57 | 100.34 |
2017年01月 | 98.02 | - |
2017年02月 | 97.13 | 97.58 |
2017年03月 | 96.64 | 97.27 |
2017年04月 | 96.82 | 97.15 |
2017年05月 | 96.99 | 97.12 |
数据来源:国家统计局,智研咨询整理
近一年湖南饲料价格指数走势图
数据来源:国家统计局,智研咨询整理